Used Car Inventory
Search our complete Inventory Line-Up to find the perfect vehicle for you.

| Year/Make/Model | Trim | Color | Mileage | Price | Certified | Video | Compare |
|---|
| 2009 Toyota Avalon | Limited | Desert Sand Mica | 21,890 | $24,888 | 1 | |
| 2007 Toyota Avalon | XLS | Silver Pine Mica | 24,976 | $22,973 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry | | Titanium Metallic | 42,052 | $15,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry | LE | Classic Silver Metallic | 35,604 | $17,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry | LE | Magnetic Gray Metallic | 50,260 | $16,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry | LE | Classic Silver Metallic | 39,191 | $17,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Super White | 19,385 | $19,973 | 1 | |
| 2008 Toyota Camry | LE | Black | 31,621 | $16,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Sandy Beach Metallic | 9,653 | $20,973 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry | LE | Desert Sand Mica | 30,590 | $15,973 | 1 | |
| 2008 Toyota Camry | LE | Black | 52,345 | $14,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry | LE | Black | 38,650 | $18,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Super White | 32,251 |
See Dealer
| 1 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Classic Silver Metallic | 30,390 |
See Dealer
| 1 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Super White | 12,780 | $19,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry | SE | Black | 49,506 | $18,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry | SE | Magnetic Gray Metallic | 31,325 | $19,973 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry Hybrid | Hybrid | Desert Sand Mica | 30,641 | $23,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Camry Hybrid | Hybrid | Barcelona Red Metallic | 26,860 | $21,973 | 1 | |
| 2007 Toyota Camry Solara | SLE Conv | Blizzard Pearl | 79,021 | $20,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Corolla | LE | Classic Silver Metallic | 46,696 | $14,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Corolla | LE | Desert Sand Mica | 33,810 | $15,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Corolla | LE | Black Sand Pearl | 40,669 | $15,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Corolla | LE | Classic Silver Metallic | 27,364 | $15,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | LE | Classic Silver Metallic | 30,161 | $16,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | LE | Classic Silver Metallic | 34,162 | $16,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | LE | Barcelona Red Metallic | 30,552 | $16,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | LE | Classic Silver Metallic | 31,785 | $14,888 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | LE | Super White | 16,356 | $16,973 | 1 | |
| 2010 Toyota Corolla | LE | Desert Sand Mica | 30,804 | $16,973 | 1 | |
| 2008 Toyota Matrix | | Super White | 26,664 | $16,973 | 1 | |
| 2008 Toyota Prius | | Silver Pine Mica | 19,852 | $18,973 | 1 | |
| 2008 Toyota Prius | | Black | 38,035 | $18,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Prius | | Super White | 27,876 | $19,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Prius | | Black | 35,526 | $16,222 | 1 | |
| 2009 Toyota Prius | | Super White | 34,232 | $19,973 | 1 | |
| 2009 Toyota Prius | | Super White | 36,627 | $19,973 | 1 | |
| 2007 Audi A4 | 2.0T | Brilliant Black | 36,212 | $22,888 | 0 | |
| 2007 BMW 3 Series | 335i | Jet Black | 40,152 | $32,888 | 0 | |
| 2010 BMW 5 Series | 528i | Alpine White | 15,556 | $41,888 | 0 | |
| 2010 Chevrolet Camaro | 2SS | Rally Yellow | 3,872 | $36,888 | 0 | |
| 2010 Chevrolet Cobalt | LT w 2LT | Silver Ice Metallic | 27,660 | $14,973 | 0 | |
| 2010 Chevrolet Impala | LT | Victory Red |
See Dealer
| $17,973 | 0 | |
| 2006 Chrysler 300 | C | Satin Jade Pearl | 44,020 | $20,973 | 0 | |
| 2007 Dodge Charger | SRT8 | Brilliant Black Crystal Prl | 45,590 | $28,973 | 0 | |
| 2010 Dodge Charger | SXT | Bright Silver Metallic | 27,226 | $22,973 | 0 | |
| 2008 Ford Focus | | Vapor Silver Metallic | 43,451 | $11,222 | 0 | |
| 2008 Ford Focus | SE | Light Ice Blue Metallic | 25,906 | $12,973 | 0 | |
| 2005 Ford Focus | ZX3S | Infra-Red | 71,860 | $7,473 | 0 | |
| 2007 Honda Accord | EXL | Desert Mist Metallic | 56,888 |
See Dealer
| 0 | |
| 2010 Honda Accord | LX-P | Crystal Black Pearl | 4,285 | $21,973 | 0 | |
| 2008 Honda Accord | LX-P | Polished Metal Metallic | 30,323 | $18,973 | 0 | |
| 2009 Hyundai Accent | Auto GLS | Wine Red | 22,510 | $13,973 | 0 | |
| 2010 Hyundai Sonata | GLS | Natural Khaki | 21,310 | $15,473 | 0 | |
| 2010 Hyundai Sonata | GLS | Pearl White | 18,632 | $16,973 | 0 | |
| 2006 Jaguar S-Type | R | Liquid Silver | 34,460 | $24,888 | 0 | |
| 2006 Lexus GS 300 | AWD | Black Onyx | 45,001 | $26,973 | 0 | |
| 2007 Lexus GS 350 | | Black Sapphire | 33,882 | $30,973 | 0 | |
| 2009 Lexus IS 250 | | Smoky Granite Mica | 19,550 | $31,973 | 0 | |
| 2007 Mazda MX-5 Miata | Touring | Copper Red Mica | 10,614 | $22,973 | 0 | |
| 2009 MINI Cooper Clubman | Clubman | British Racing Green Metallic | 6,179 | $24,973 | 0 | |
| 2007 MINI Cooper Convertible | S | British Racing Green Met | 32,339 | $22,973 | 0 | |
| 2010 Mitsubishi Galant | FE | Rave Red Pearl | 23,491 | $16,973 | 0 | |
| 2010 Mitsubishi Galant | FE | White Pearl | 22,034 | $16,973 | 0 | |
| 2009 Nissan Maxima | | Precision Gray Metallic | 34,301 | $25,973 | 0 | |
| 2007 Nissan Sentra | | Jade Metallic | 52,001 | $10,773 | 0 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Super White | 32,025 | $14,995 | 0 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Super White | 30,461 | $14,995 | 0 | |
| 2010 Toyota Camry | LE | Green | 31,137 | $14,995 | 0 | |
| 2007 Toyota Camry Solara | SE | Titanium Metallic | 77,940 | $12,973 | 0 | |
| 2009 Toyota Matrix | S | Nautical Blue Metallic | 26,924 | $16,973 | 0 | |
| 2007 Toyota Prius | | Seaside Pearl | 85,904 | $13,973 | 0 | |
| 2009 Volvo C30 | T5 | Ice White | 20,535 | $21,888 | 0 | |
Other Recent Inventory Searches